国内现货市场10月22日价格统计(铝)
发布时间:2026年10月22日15:07
-----------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
-----------------------------------------------------------------------
10月22日 23480 23690-23730 23790-23810 23590-23650 23710
10月21日 23295 23590-23630 23690-23710 23500-23560 23610
10月20日 22555 23510-23550 23570-23590 23430-23490 23530
10月19日 23320 23630-23670 23730-23750 23580-23640 23650
10月16日 22555 23440-23480 23540-23560 23430-23490 23470
10月15日 23295 23250-23290 23340-23360 23270-23330 23300
10月14日 23560 23600-23640 23700-23720 23660-23720 23690
10月13日 23620 23650-23690 23790-23810 23770-23830 23800
10月12日 23695 23790-23830 23890-23910 23940-24000 23830
10月08日 23665 23740-23780 23840-23860 23940-24000 23970
9月30日 23945 24010-24050 24110-24130 24220-24280 24250
9月29日 24035 24090-24130 24190-24210 24300-24360 24330
9月28日 24075 24150-24190 24250-24270 24380-24440 24400
9月24日 24225 24220-24260 24280-24300 24470-24530 24480
9月23日 24205 24220-24260 24280-24300 24490-24550 24490
9月22日 24220 24250-24290 24310-24330 24470-24530 24490
9月21日 24285 24300-24340 24360-24380 24520-24580 24550
9月18日 24365 24360-24400 24460-24480 24570-24630 24420
9月17日 24210 24160-24200 24260-24280 24370-24430 24390
9月16日 24135 24140-24180 24200-24220 24340-24400 24360
9月15日 24065 24120-24160 24220-24240 24290-24350 24320
9月14日 24020 24060-24100 24160-24180 24250-24310 24270
9月11日 24205 24220-24260 24280-24300 24410-24470 24430
9月10日 24555 24540-24580 24640-24660 24770-24830 24780
-----------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!