国内现货市场4月17日价格统计(铜)
发布时间:2026年04月17日15:07
--------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------
4月17日 102040 102140-102180 101840-102180 102070-102270
4月16日 102330 102470-102510 102250-102510 102360-102560
4月15日 102430 103070-103110 102300-103160 102910-103120
4月14日 100840 101170-101210 100780-101150 101050-101250
4月13日 98940 98950-98990 98700-98940 98810-99010
4月10日 98280 98430-98470 98130-98450 98310-98510
4月09日 97620 97700-97740 97350-97700 97590-97790
4月08日 97400 97880-97920 97560-97810 97770-97970
4月07日 96670 96790-96830 96600-96910 96680-96880
4月03日 96240 96280-96320 95980-96300 96080-96280
4月02日 96010 96330-96370 95720-96000 96250-96450
4月01日 96660 97060-97100 96690-97020 96950-97150
3月31日 95540 95770-95810 95390-95810 95640-95840
3月30日 95370 95360-95400 94970-95420 95220-95420
3月27日 95660 95690-95730 95100-95540 95580-95780
3月26日 95460 95690-95730 95110-95540 95550-95750
3月25日 95380 95880-95920 95380-95800 95720-95920
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!