以下为1月6日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 164028 | 396 | 144 | 164280 | +252 | 153612 | 10668 | 6.49% |
高雄 | 38916 | 0 | 0 | 38916 | 0 | 33186 | 5730 | 14.72% |
鹿特丹 | 32076 | 0 | 0 | 32076 | 0 | 31764 | 312 | 0.97% |
釜山 | 31962 | 0 | 144 | 31818 | -144 | 30180 | 1638 | 5.15% |
新加坡 | 30012 | 396 | 0 | 30408 | +396 | 28980 | 1428 | 4.70% |
巴生港 | 11640 | 0 | 0 | 11640 | 0 | 11640 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 9102 | 0 | 0 | 9102 | 0 | 8286 | 816 | 8.97% |
光阳 | 8112 | 0 | 0 | 8112 | 0 | 7512 | 600 | 7.40% |
迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 114 | 144 | 55.81% |
--------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!