| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4580 | 4720 | -140 | -3.06% |
| 豆粕 | 2870 | 3053 | -183 | -6.38% |
| 豆油 | 8800 | 8591 | 209 | 2.38% |
| 棕榈油 | 9170 | 9277 | -107 | -1.17% |
| 棉花 | 17739 | 16120 | 1619 | 9.13% |
| 菜籽粕 | 2380 | 2311 | 69 | 2.90% |
| 菜籽油 | 10430 | 9926 | 504 | 4.83% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!