| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4688 | -28 | -0.60% |
| 豆粕 | 2770 | 2609 | 161 | 5.81% |
| 豆油 | 8610 | 8376 | 234 | 2.72% |
| 棕榈油 | 9250 | 9375 | -125 | -1.35% |
| 鸡蛋 | 4440 | 4392 | 48 | 1.08% |
| 生猪 | 9620 | 11715 | -2095 | -21.78% |
| 棉花 | 17632 | 16010 | 1622 | 9.20% |
| 菜籽粕 | 2370 | 2275 | 95 | 4.01% |
| 菜籽油 | 10080 | 9703 | 377 | 3.74% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 全国外三元毛猪均价
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!