单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/22 | 2026/6/18 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 130 | 9290 | 9160 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 130 | 9310 | 9180 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 130 | 9150 | 9020 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 130 | 9150 | 9020 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 130 | 9120 | 8990 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 130 | 9270 | 9140 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 130 | 9250 | 9120 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!