| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4600 | 4724 | -124 | -2.70% |
| 玉米 | 2380 | 2324 | 56 | 2.35% |
| 豆粕 | 2750 | 2907 | -157 | -5.71% |
| 豆油 | 8580 | 8389 | 191 | 2.23% |
| 棕榈油 | 9290 | 9387 | -97 | -1.04% |
| 鸡蛋 | 5010 | 4276 | 734 | 14.65% |
| 生猪 | 9560 | 11750 | -2190 | -22.91% |
| 棉花 | 17569 | 15845 | 1724 | 9.81% |
| 菜籽粕 | 2330 | 2248 | 82 | 3.52% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 全国外三元毛猪均价
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!