| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4946 | -286 | -6.14% |
| 玉米 | 2425 | 2429 | -4 | -0.16% |
| 豆粕 | 2920 | 3017 | -97 | -3.32% |
| 豆油 | 8840 | 8550 | 290 | 3.28% |
| 棕榈油 | 9630 | 9725 | -95 | -0.99% |
| 鸡蛋 | 3815 | 3387 | 428 | 11.22% |
| 生猪 | 10300 | 11325 | -1025 | -9.95% |
| 棉花 | 17806 | 16370 | 1436 | 8.06% |
| 菜籽粕 | 2500 | 2409 | 91 | 3.64% |
| 菜籽油 | 10330 | 9826 | 504 | 4.88% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!