| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆粕 | 2880 | 3001 | -121 | -4.20% |
| 豆油 | 8880 | 8617 | 263 | 2.96% |
| 豆一 | 4600 | 5007 | -407 | -8.85% |
| 棕榈油 | 9650 | 9814 | -164 | -1.70% |
| 玉米 | 2425 | 2431 | -6 | -0.25% |
| 鸡蛋 | 3865 | 3370 | 495 | 12.81% |
| 生猪 | 10070 | 11465 | -1395 | -13.85% |
| 棉花 | 17647 | 16285 | 1362 | 7.72% |
| 菜籽油 | 10230 | 9661 | 569 | 5.56% |
| 菜籽粕 | 2490 | 2391 | 99 | 3.98% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!