| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆粕 | 2890 | 2970 | -80 | -2.77% |
| 豆油 | 8740 | 8459 | 281 | 3.22% |
| 豆一 | 4600 | 4802 | -202 | -4.39% |
| 棕榈油 | 9390 | 9449 | -59 | -0.63% |
| 玉米 | 2390 | 2365 | 25 | 1.05% |
| 鸡蛋 | 4055 | 3346 | 709 | 17.48% |
| 生猪 | 9220 | 11110 | -1890 | -20.50% |
| 棉花 | 17184 | 15890 | 1294 | 7.53% |
| 菜籽油 | 10060 | 9445 | 615 | 6.11% |
| 菜籽粕 | 2460 | 2329 | 131 | 5.33% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!