单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026-3-24 | 2026-3-23 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -10 | 3500 | 3510 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -10 | 3440 | 3450 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -30 | 3370 | 3400 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -20 | 3370 | 3390 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -10 | 3370 | 3380 |
| 天津地区 | 出厂价格 | - | 3320 | 3320 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -10 | 3340 | 3350 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | -20 | 3330 | 3350 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | -20 | 3240 | 3260 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -10 | 3290 | 3300 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | -10 | 3480 | 3490 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | -10 | 3250 | 3260 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -10 | 3250 | 3260 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | 30 | 3360 | 3330 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 30 | 3350 | 3320 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | -10 | 3310 | 3320 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -20 | 3260 | 3280 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -20 | 3270 | 3290 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | -20 | 3260 | 3280 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -10 | 3310 | 3320 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | -10 | 3290 | 3300 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -40 | 3330 | 3370 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 3290 | 3300 |
| 广西北海 | 出厂价格 | -20 | 3290 | 3310 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -20 | 3290 | 3310 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -20 | 3300 | 3320 |
| 福建福州 | 出厂价格 | -50 | 3490 | 3540 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -20 | 3460 | 3480 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -30 | 3320 | 3350 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -20 | 3360 | 3380 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -30 | 3370 | 3400 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | -10 | 3390 | 3400 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 3420 | 3430 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -10 | 3440 | 3450 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!