单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-4-24 | 2025-4-23 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -60 | 4160 | 4220 |
吉林长春 | 出厂价格 | -60 | 4200 | 4260 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | - | 4180 | 4180 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | - | 4130 | 4130 |
辽宁大连 | 出厂价格 | - | 4200 | 4200 |
天津地区 | 出厂价格 | 220 | 4300 | 4080 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | 50 | 4250 | 4200 |
河北唐山 | 出厂价格 | 50 | 4220 | 4170 |
山东龙口 | 出厂价格 | 170 | 4000 | 3830 |
山东博兴 | 出厂价格 | 170 | 3990 | 3820 |
山东济宁 | 出厂价格 | 170 | 3990 | 3820 |
山东青岛 | 出厂价格 | 170 | 3990 | 3820 |
山东日照 | 出厂价格 | 170 | 4000 | 3830 |
河南郑州 | 出厂价格 | 280 | 4080 | 3800 |
河南周口 | 出厂价格 | 280 | 4090 | 3810 |
江苏连云港 | 出厂价格 | 250 | 3980 | 3730 |
江苏张家港 | 出厂价格 | 250 | 3960 | 3710 |
江苏南通 | 出厂价格 | 250 | 3970 | 3720 |
江苏镇江 | 出厂价格 | 250 | 3970 | 3720 |
浙江宁波 | 出厂价格 | 250 | 3980 | 3730 |
浙江舟山 | 出厂价格 | 250 | 3980 | 3730 |
广东珠三角 | 出厂价格 | 310 | 3930 | 3620 |
广东湛江 | 出厂价格 | 320 | 3940 | 3620 |
广西北海 | 出厂价格 | 250 | 3750 | 3500 |
广西钦州 | 出厂价格 | 220 | 3800 | 3580 |
广西防城港 | 出厂价格 | 210 | 3740 | 3530 |
福建福州 | 出厂价格 | 290 | 3850 | 3560 |
福建厦门 | 出厂价格 | 290 | 3850 | 3560 |
江西九江 | 出厂价格 | 300 | 4040 | 3740 |
湖北武汉 | 出厂价格 | 250 | 4150 | 3900 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | 300 | 4100 | 3800 |
重庆地区 | 出厂价格 | 220 | 4140 | 3920 |
四川成都 | 出厂价格 | 200 | 4200 | 4000 |
陕西西安 | 出厂价格 | 200 | 4040 | 3840 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!