大连商品交易所11月06日期权成交持仓排名v2705
发布时间:2026年11月06日 17:00
合约系列:v2705 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 宝城期货(代客) | 2 | 1 | 1 | 招商期货(代客) | 258 | 0 | 1 | 浙商期货(代客) | 500 | 0 |
| 2 | 海通期货(代客) | 2 | 1 | 2 | 海通期货(代客) | 244 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 98 | 2 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 52 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 24 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 28 | 0 | 4 | 长江期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 5 | 中国国际(代客) | 22 | 0 | 5 | 长安期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 6 | 中信建投(代客) | 19 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 7 | 0 |
| | | | 7 | 中粮期货(代客) | 8 | 0 | 7 | 宁证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 8 | 广发期货(代客) | 8 | 0 | 8 | 永安期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 华安期货(代客) | 6 | 0 | 9 | 招商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 | 11 | 紫金天风(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 12 | 五矿期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 13 | 国海良时(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 新湖期货(代客) | 2 | 0 | 14 | 金信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 15 | 中原期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 光大期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 4 | 2 | 合计 | | 666 | 0 | 合计 | | 666 | 2 |
合约系列:v2705 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 1 | 东航期货(代客) | 45 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 65 | 1 |
| 2 | 中国国际(代客) | 1 | 1 | 2 | 招商期货(代客) | 21 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 8 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 5 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 4 | 华安期货(代客) | 4 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 中国国际(代客) | 3 | 1 | 5 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 广发期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 山西三立(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 财信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2 | 2 | 合计 | | 85 | 1 | 合计 | | 85 | 1 |