大连商品交易所11月06日期权成交持仓排名v2702
发布时间:2026年11月06日 17:00
合约系列:v2702 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 197 | 196 | 1 | 海通期货(代客) | 304 | -177 | 1 | 招商期货(代客) | 456 | -114 |
| 2 | 招商期货(代客) | 145 | 143 | 2 | 中信期货(代客) | 148 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 137 | -50 |
| 3 | 申银万国(代客) | 78 | 78 | 3 | 申银万国(代客) | 69 | 4 | 3 | 海通期货(代客) | 74 | 20 |
| | | | 4 | 招商期货(代客) | 64 | 29 | 4 | 中粮期货(代客) | 33 | 0 |
| | | | 5 | 五矿期货(代客) | 55 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 6 | 宏源期货(代客) | 24 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 17 | 0 | 7 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 国富期货(代客) | 12 | 0 | 8 | 兴证期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 9 | 东证期货(代客) | 10 | 0 | 9 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 华安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 财达期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 光大期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 金信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 420 | 417 | 合计 | | 725 | -144 | 合计 | | 725 | -144 |
合约系列:v2702 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 招商期货(代客) | 120 | 120 | 1 | 中信建投(代客) | 281 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 324 | -60 |
| 2 | 海通期货(代客) | 60 | 60 | 2 | 中信期货(代客) | 131 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 240 | 0 |
| | | | 3 | 招商期货(代客) | 51 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 12 | 0 |
| | | | 4 | 中粮期货(代客) | 41 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 海通期货(代客) | 31 | -60 | | | | |
| | | | 6 | 申银万国(代客) | 26 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 9 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 先锋期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 180 | 180 | 合计 | | 578 | -60 | 合计 | | 578 | -60 |