大连商品交易所11月06日期权成交持仓排名pg2703
发布时间:2026年11月06日 17:00
合约系列:pg2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 28 | 24 | 1 | 申银万国(代客) | 66 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 71 | 8 |
| 2 | 东证期货(代客) | 19 | 11 | 2 | 中信期货(代客) | 36 | -1 | 2 | 中信建投(代客) | 39 | 0 |
| 3 | 华安期货(代客) | 15 | 15 | 3 | 华泰期货(代客) | 26 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 28 | 1 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 23 | -14 | 4 | 华泰期货(代客) | 13 | 0 |
| 5 | 南华期货(代客) | 2 | 1 | 5 | 中粮期货(代客) | 8 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 9 | 0 |
| 6 | 申银万国(代客) | 1 | -3 | 6 | 东方财富(代客) | 5 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 7 | 1 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | -1 | 7 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 5 | 0 |
| 8 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 3 | -2 | 8 | 南华期货(代客) | 2 | 0 |
| 9 | 中信期货(代客) | 1 | -2 | 9 | 中信建投(代客) | 3 | 0 | 9 | 平安期货(代客) | 2 | 1 |
| 10 | 平安期货(代客) | 1 | 1 | 10 | 广发期货(代客) | 2 | 1 | 10 | 银河期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 72 | 46 | 合计 | | 177 | -15 | 合计 | | 177 | 11 |
合约系列:pg2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 3 | 1 | 1 | 中信建投(代客) | 102 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 61 | 0 |
| 2 | 东证期货(代客) | 2 | 2 | 2 | 海通期货(代客) | 17 | 1 | 2 | 国泰君安(代客) | 36 | 0 |
| 3 | 华安期货(代客) | 1 | -1 | 3 | 华泰期货(代客) | 17 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 26 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 12 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 8 | 0 | 5 | 华安期货(代客) | 7 | 1 |
| | | | 6 | 平安期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 创元期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | 10 | 南华期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 6 | 2 | 合计 | | 163 | 1 | 合计 | | 163 | 1 |