大连商品交易所09月22日期权成交持仓排名v2705
发布时间:2026年09月22日 17:00
合约系列:v2705 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 8 | -8 | 1 | 海通期货(代客) | 263 | -2 | 1 | 浙商期货(代客) | 500 | 0 |
| 2 | 申银万国(代客) | 7 | -1 | 2 | 招商期货(代客) | 220 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 59 | 6 |
| 3 | 东证期货(代客) | 2 | -28 | 3 | 瑞达期货(代客) | 28 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 14 | -2 |
| 4 | 安粮期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 申银万国(代客) | 25 | 5 | 4 | 信达期货(代客) | 14 | 0 |
| 5 | 宏源期货(代客) | 1 | 1 | 5 | 中信建投(代客) | 19 | 0 | 5 | 宁证期货(代客) | 10 | 0 |
| 6 | 中原期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 东证期货(代客) | 17 | -2 | 6 | 长安期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 7 | 中国国际(代客) | 11 | 0 | 7 | 中原期货(代客) | 4 | -1 |
| | | | 8 | 中粮期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 国海良时(代客) | 4 | 0 |
| | | | 9 | 国金期货(代客) | 6 | 0 | 9 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 宏源期货(代客) | 3 | 1 | 10 | 山西三立(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 招商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 | 12 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 中辉期货(代客) | 3 | 0 | 13 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | 14 | 紫金天风(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 华安期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 安粮期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 18 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中银期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 20 | -34 | 合计 | | 619 | 3 | 合计 | | 619 | 3 |
合约系列:v2705 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 27 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 2 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 10 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 4 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 国海良时(代客) | 3 | 0 |
| | | | 6 | 财信期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 山西三立(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 36 | 0 | 合计 | | 36 | 0 |