大连商品交易所09月22日期权成交持仓排名v2612
发布时间:2026年09月22日 17:00
合约系列:v2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 994 | 898 | 1 | 宏源期货(代客) | 895 | 61 | 1 | 招商期货(代客) | 1,431 | 265 |
| 2 | 招商期货(代客) | 381 | -1,581 | 2 | 光大期货(代客) | 468 | 0 | 2 | 中粮期货(代客) | 810 | 106 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 337 | 317 | 3 | 招商期货(代客) | 457 | 22 | 3 | 申银万国(代客) | 665 | -12 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 228 | 185 | 4 | 海通期货(代客) | 410 | -34 | 4 | 中信期货(代客) | 116 | 20 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 190 | 113 | 5 | 申银万国(代客) | 198 | 19 | 5 | 瑞达期货(代客) | 90 | -30 |
| 6 | 中信期货(代客) | 170 | 37 | 6 | 中信期货(代客) | 177 | 10 | 6 | 中信建投(代客) | 53 | 0 |
| 7 | 宏源期货(代客) | 167 | -1,122 | 7 | 瑞达期货(代客) | 118 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 44 | -20 |
| 8 | 申银万国(代客) | 115 | -736 | 8 | 国泰君安(代客) | 111 | 48 | 8 | 海通期货(代客) | 40 | -10 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 106 | 41 | 9 | 华泰期货(代客) | 86 | 65 | 9 | 华泰期货(代客) | 39 | -36 |
| 10 | 铜冠金源(代客) | 80 | 80 | 10 | 铜冠金源(代客) | 80 | 80 | 10 | 宏源期货(代客) | 18 | -20 |
| 11 | 山西三立(代客) | 22 | -27 | 11 | 中信建投(代客) | 78 | 3 | 11 | 方正中期(代客) | 5 | 0 |
| 12 | 光大期货(代客) | 10 | -805 | 12 | 格林大华(代客) | 62 | -7 | 12 | 光大期货(代客) | 1 | -10 |
| 13 | 大有期货(代客) | 10 | 10 | 13 | 国信期货(代客) | 41 | 0 | 13 | 广发期货(代客) | 1 | 1 |
| 14 | 格林大华(代客) | 7 | -74 | 14 | 银河期货(代客) | 31 | -2 | | | | |
| 15 | 方正中期(代客) | 3 | -14 | 15 | 山西三立(代客) | 28 | -22 | | | | |
| 16 | 中信建投(代客) | 3 | 3 | 16 | 上海中期(代客) | 20 | 0 | | | | |
| 17 | 银河期货(代客) | 2 | 2 | 17 | 方正中期(代客) | 13 | 3 | | | | |
| 18 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | 18 | 大有期货(代客) | 10 | 10 | | | | |
| 19 | 中州期货(代客) | 1 | 0 | 19 | 中粮期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| 20 | 广发期货(代客) | 1 | 1 | 20 | 中盛期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2,828 | -2,672 | 合计 | | 3,295 | 256 | 合计 | | 3,313 | 254 |
合约系列:v2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 419 | 97 | 1 | 海通期货(代客) | 433 | 211 | 1 | 中粮期货(代客) | 350 | 160 |
| 2 | 招商期货(代客) | 413 | 116 | 2 | 招商期货(代客) | 243 | 1 | 2 | 招商期货(代客) | 199 | 114 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 190 | 150 | 3 | 申银万国(代客) | 91 | -6 | 3 | 海通期货(代客) | 110 | -90 |
| 4 | 中粮期货(代客) | 160 | 20 | 4 | 瑞达期货(代客) | 64 | 21 | 4 | 华泰期货(代客) | 69 | 8 |
| 5 | 申银万国(代客) | 131 | 19 | 5 | 中信期货(代客) | 44 | -10 | 5 | 瑞达期货(代客) | 66 | 0 |
| 6 | 宏源期货(代客) | 102 | 102 | 6 | 银河期货(代客) | 34 | 0 | 6 | 申银万国(代客) | 54 | 13 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 99 | 19 | 7 | 华泰期货(代客) | 20 | 18 | 7 | 国泰君安(代客) | 50 | 30 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 54 | -6 | 8 | 中信建投(代客) | 11 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 35 | 0 |
| 9 | 中信期货(代客) | 47 | 47 | 9 | 国信期货(代客) | 4 | 4 | 9 | 宁证期货(代客) | 10 | 0 |
| 10 | 银河期货(代客) | 8 | 8 | 10 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | 10 | 方正中期(代客) | 3 | 3 |
| 11 | 国信期货(代客) | 4 | 4 | 11 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | 11 | 中信期货(代客) | 2 | 1 |
| 12 | 方正中期(代客) | 3 | 3 | 12 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,630 | 579 | 合计 | | 948 | 239 | 合计 | | 948 | 239 |