郑州商品交易所09月22日期权成交持仓排名UR2703
发布时间:2026年09月22日 17:05
合约系列:UR2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 3 | 3 | 1 | 南华期货(代客) | 141 | 3 | 1 | 中泰期货(代客) | 92 | 0 |
| 2 | 南华期货(代客) | 3 | 3 | 2 | 国投期货(代客) | 52 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 63 | 0 |
| | | | 3 | 东证期货(代客) | 42 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 55 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 38 | 0 | 4 | 冠通期货(代客) | 55 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 26 | 0 | 5 | 国投期货(代客) | 49 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 25 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 36 | 3 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 19 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 32 | 0 |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 13 | 0 | 8 | 恒银期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 9 | 中泰期货(代客) | 11 | 0 | 9 | 华泰期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 10 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 7 | 0 |
| | | | 11 | 中信期货(代客) | 9 | 0 | 11 | 招商期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 12 | 招商期货(代客) | 7 | 0 | 12 | 银河期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 徽商期货(代客) | 7 | 0 | 13 | 宝城期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 14 | 平安期货(代客) | 5 | 0 | 14 | 民生期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 浙商期货(代客) | 4 | 0 | 15 | 一德期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 国信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 格林大华期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 方正中期(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 6 | 6 | 合计 | | 417 | 3 | 合计 | | 420 | 3 |
合约系列:UR2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 申银万国(代客) | 188 | 0 | 1 | 国泰君安(代客) | 165 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 61 | 0 | 2 | 冠通期货(代客) | 118 | 0 |
| | | | 3 | 东证期货(代客) | 42 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 75 | 0 |
| | | | 4 | 国投期货(代客) | 35 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 73 | 0 |
| | | | 5 | 中泰期货(代客) | 34 | 0 | 5 | 国投期货(代客) | 47 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 33 | 0 | 6 | 中泰期货(代客) | 25 | 0 |
| | | | 7 | 国信期货(代客) | 33 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 23 | 0 |
| | | | 8 | 南华期货(代客) | 31 | 0 | 8 | 南华期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 9 | 中信建投(代客) | 26 | 0 | 9 | 恒银期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 10 | 冠通期货(代客) | 21 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 11 | 宏源期货(代客) | 19 | 0 | 11 | 方正中期(代客) | 3 | 0 |
| | | | 12 | 银河期货(代客) | 18 | 0 | 12 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| | | | 13 | 中信期货(代客) | 17 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 浙商期货(代客) | 8 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 永安期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 格林大华期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 581 | 0 | 合计 | | 581 | 0 |