大连商品交易所08月07日期权成交持仓排名l2701
发布时间:2026年08月07日 17:00
合约系列:l2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东吴期货(代客) | 4 | 3 | 1 | 海通期货(代客) | 109 | 0 | 1 | 中辉期货(代客) | 170 | 0 |
| 2 | 银河期货(代客) | 4 | 4 | 2 | 中信建投(代客) | 51 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 47 | 3 |
| 3 | 海通期货(代客) | 3 | -23 | 3 | 国信期货(代客) | 35 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 42 | 0 |
| 4 | 申银万国(代客) | 2 | 2 | 4 | 中信期货(代客) | 20 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 13 | 0 |
| 5 | 招商期货(代客) | 2 | 2 | 5 | 国泰君安(代客) | 15 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 3 | 0 |
| 6 | 光大期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 中粮期货(代客) | 8 | 0 | 6 | 弘业期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 7 | 东吴期货(代客) | 7 | 4 | 7 | 国元期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 中泰期货(代客) | 7 | 0 | 8 | 国联期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 徽商期货(代客) | 6 | 0 | 9 | 方正中期(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 盛达期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 五矿期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 财达期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 格林大华(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 16 | -11 | 合计 | | 285 | 4 | 合计 | | 285 | 3 |
合约系列:l2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 银河期货(代客) | 2 | 2 | 1 | 西部期货(代客) | 12 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 31 | 1 |
| 2 | 信达期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 中信建投(代客) | 10 | 0 | 2 | 五矿期货(代客) | 5 | 0 |
| 3 | 海通期货(代客) | 1 | -5 | 3 | 中信期货(代客) | 7 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 4 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 4 | 国元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 徽商期货(代客) | 3 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 海通期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 广发期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 信达期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 4 | -2 | 合计 | | 42 | 1 | 合计 | | 42 | 1 |