郑州商品交易所08月07日期权成交持仓排名UR2612
发布时间:2026年08月07日 17:05
合约系列:UR2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 华安期货(代客) | 26 | 20 | 1 | 申银万国(代客) | 192 | 3 | 1 | 国泰君安(代客) | 219 | 0 |
| 2 | 中泰期货(代客) | 19 | 7 | 2 | 海通期货(代客) | 120 | 1 | 2 | 恒银期货(代客) | 125 | 0 |
| 3 | 国投期货(代客) | 6 | 4 | 3 | 东证期货(代客) | 58 | 0 | 3 | 中泰期货(代客) | 74 | 7 |
| 4 | 申银万国(代客) | 3 | -13 | 4 | 国投期货(代客) | 53 | 3 | 4 | 冠通期货(代客) | 44 | 0 |
| 5 | 南华期货(代客) | 3 | -21 | 5 | 国泰君安(代客) | 42 | 0 | 5 | 海通期货(代客) | 29 | 0 |
| 6 | 东证期货(代客) | 2 | -2 | 6 | 南华期货(代客) | 23 | -3 | 6 | 南华期货(代客) | 21 | 0 |
| 7 | 海通期货(代客) | 1 | -17 | 7 | 中信期货(代客) | 12 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 4 | 0 |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 7 | 0 | 8 | 国投期货(代客) | 4 | -3 |
| | | | 9 | 中信建投(代客) | 6 | 0 | 9 | 银河期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 10 | 国信期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 银河期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 正信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 60 | -22 | 合计 | | 523 | 4 | 合计 | | 523 | 4 |
合约系列:UR2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 63 | 0 | 1 | 南华期货(代客) | 79 | 0 |
| | | | 2 | 申银万国(代客) | 58 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 48 | 0 |
| | | | 3 | 国投期货(代客) | 24 | 0 | 3 | 中泰期货(代客) | 35 | 0 |
| | | | 4 | 东证期货(代客) | 18 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 16 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 6 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 11 | 0 | 6 | 国投期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 7 | 国信期货(代客) | 5 | 0 | 7 | 中信期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 8 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 9 | 西南期货(代客) | 3 | 0 | 9 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 兴业期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 204 | 0 | 合计 | | 204 | 0 |