郑州商品交易所08月07日期权成交持仓排名TA2611
发布时间:2026年08月07日 17:05
合约系列:TA2611 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 10 | -8 | 1 | 国泰君安(代客) | 378 | 0 | 1 | 广发期货(代客) | 459 | -3 |
| 2 | 广发期货(代客) | 9 | 9 | 2 | 东证期货(代客) | 282 | -9 | 2 | 银河期货(代客) | 380 | 0 |
| 3 | 东证期货(代客) | 9 | -21 | 3 | 华泰期货(代客) | 209 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 182 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 138 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 143 | 0 |
| | | | 5 | 银河期货(代客) | 137 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 135 | 0 |
| | | | 6 | 广发期货(代客) | 128 | 0 | 6 | 招商期货(代客) | 135 | 0 |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 123 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 102 | 0 |
| | | | 8 | 招商期货(代客) | 103 | 0 | 8 | 五矿期货(代客) | 87 | 0 |
| | | | 9 | 五矿期货(代客) | 88 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 59 | 0 |
| | | | 10 | 申银万国(代客) | 80 | 4 | 10 | 申银万国(代客) | 40 | -2 |
| | | | 11 | 中信建投(代客) | 71 | 0 | 11 | 国泰君安(代客) | 20 | 0 |
| | | | 12 | 东吴期货(代客) | 19 | 0 | 12 | 东海期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 13 | 中辉期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 国投期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 14 | 南华期货(代客) | 7 | 0 | 14 | 徽商期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 15 | 国投期货(代客) | 6 | 0 | 15 | 浙商期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 16 | 海通期货(代客) | 1 | 0 | 16 | 安粮期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 17 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | 17 | 宝城期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 18 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 28 | -20 | 合计 | | 1,782 | -5 | 合计 | | 1,782 | -5 |
合约系列:TA2611 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 4 | -4 | 1 | 广发期货(代客) | 460 | 0 | 1 | 银河期货(代客) | 449 | 0 |
| 2 | 华安期货(代客) | 4 | 4 | 2 | 银河期货(代客) | 246 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 337 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 219 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 255 | 0 |
| | | | 4 | 东证期货(代客) | 212 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 221 | 0 |
| | | | 5 | 招商期货(代客) | 156 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 167 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 133 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 130 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 125 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 96 | 0 |
| | | | 8 | 五矿期货(代客) | 105 | 0 | 8 | 五矿期货(代客) | 65 | 0 |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 88 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 64 | 0 |
| | | | 10 | 申银万国(代客) | 85 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 60 | 0 |
| | | | 11 | 中信期货(代客) | 58 | 0 | 11 | 广发期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 12 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | 12 | 浙商期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 13 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | 13 | 徽商期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 安粮期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 永安期货(代客) | 3 | 0 |
| 合计 | | 8 | 0 | 合计 | | 1,891 | 0 | 合计 | | 1,891 | 0 |