郑州商品交易所06月22日期权成交持仓排名UR2610
发布时间:2026年06月22日 17:05
合约系列:UR2610 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 362 | 12 | 1 | 东证期货(代客) | 470 | 0 | 1 | 东证期货(代客) | 712 | 72 |
| 2 | 海通期货(代客) | 130 | -133 | 2 | 海通期货(代客) | 385 | 32 | 2 | 恒银期货(代客) | 181 | 0 |
| 3 | 南华期货(代客) | 120 | 82 | 3 | 国泰君安(代客) | 113 | 42 | 3 | 海通期货(代客) | 174 | 34 |
| 4 | 申银万国(代客) | 75 | 59 | 4 | 中信建投(代客) | 75 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 107 | 32 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 72 | 55 | 5 | 申银万国(代客) | 72 | 31 | 5 | 冠通期货(代客) | 104 | 0 |
| 6 | 天富期货(代客) | 52 | 52 | 6 | 宏源期货(代客) | 66 | 0 | 6 | 中泰期货(代客) | 92 | 41 |
| 7 | 国泰君安(代客) | 42 | 22 | 7 | 南华期货(代客) | 65 | -1 | 7 | 国泰君安(代客) | 61 | 0 |
| 8 | 五矿期货(代客) | 28 | 7 | 8 | 银河期货(代客) | 53 | 2 | 8 | 南华期货(代客) | 35 | -19 |
| 9 | 中信建投(代客) | 27 | -3 | 9 | 天富期货(代客) | 52 | 52 | 9 | 银河期货(代客) | 33 | 0 |
| 10 | 银河期货(代客) | 8 | -19 | 10 | 中泰期货(代客) | 31 | -1 | 10 | 中信期货(代客) | 29 | 2 |
| 11 | 中信期货(代客) | 7 | 4 | 11 | 国信期货(代客) | 31 | -1 | 11 | 中信建投(代客) | 13 | 3 |
| 12 | 光大期货(代客) | 4 | 4 | 12 | 建信期货(代客) | 27 | 0 | 12 | 宏源期货(代客) | 8 | 0 |
| 13 | 华安期货(代客) | 3 | 2 | 13 | 中信期货(代客) | 25 | 3 | 13 | 民生期货(代客) | 1 | 0 |
| 14 | 徽商期货(代客) | 2 | 2 | 14 | 广发期货(代客) | 16 | 0 | 14 | 国海良时(代客) | 1 | 0 |
| 15 | 国信期货(代客) | 1 | -7 | 15 | 恒泰期货(代客) | 9 | 0 | | | | |
| 16 | 创元期货(代客) | 1 | -8 | 16 | 五矿期货(代客) | 8 | -2 | | | | |
| 17 | 先锋期货(代客) | 1 | 0 | 17 | 宝城期货(代客) | 8 | 0 | | | | |
| 18 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | 18 | 华金期货(代客) | 8 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 徽商期货(代客) | 7 | 2 | | | | |
| | | | 20 | 方正中期(代客) | 7 | 0 | | | | |
| 合计 | | 936 | 131 | 合计 | | 1,528 | 159 | 合计 | | 1,551 | 165 |
合约系列:UR2610 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 500 | 235 | 1 | 国泰君安(代客) | 292 | 241 | 1 | 东证期货(代客) | 476 | 27 |
| 2 | 中泰期货(代客) | 273 | 220 | 2 | 海通期货(代客) | 241 | 29 | 2 | 中泰期货(代客) | 258 | 226 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 267 | 267 | 3 | 东证期货(代客) | 174 | 71 | 3 | 海通期货(代客) | 100 | 65 |
| 4 | 海通期货(代客) | 260 | 36 | 4 | 南华期货(代客) | 106 | -10 | 4 | 申银万国(代客) | 65 | 22 |
| 5 | 南华期货(代客) | 197 | 105 | 5 | 申银万国(代客) | 61 | -40 | 5 | 银河期货(代客) | 38 | -8 |
| 6 | 申银万国(代客) | 90 | 10 | 6 | 宏源期货(代客) | 27 | 12 | 6 | 中信建投(代客) | 35 | 1 |
| 7 | 银河期货(代客) | 45 | -12 | 7 | 方正中期(代客) | 20 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 10 | -26 |
| 8 | 宏源期货(代客) | 12 | 11 | 8 | 国信期货(代客) | 19 | 10 | 8 | 南华期货(代客) | 10 | -3 |
| 9 | 国信期货(代客) | 10 | 10 | 9 | 中泰期货(代客) | 16 | -13 | 9 | 方正中期(代客) | 10 | 0 |
| 10 | 中信建投(代客) | 7 | 6 | 10 | 银河期货(代客) | 10 | -1 | 10 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| 11 | 中融汇信(代客) | 3 | 3 | 11 | 五矿期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| 12 | 东吴期货(代客) | 2 | 2 | 12 | 中融汇信(代客) | 6 | 3 | | | | |
| 13 | 中盛期货(代客) | 1 | 1 | 13 | 中财期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| 14 | 三立期货(代客) | 1 | 0 | 14 | 东吴期货(代客) | 4 | 2 | | | | |
| | | | 15 | 华联期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 中信建投(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中盛期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 19 | 中国国际(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,668 | 894 | 合计 | | 1,003 | 305 | 合计 | | 1,003 | 304 |