郑州商品交易所04月28日期权成交持仓排名UR2606
发布时间:2026年04月28日 17:05
合约系列:UR2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 24,531 | 3,529 | 1 | 中泰期货(代客) | 3,632 | 668 | 1 | 中泰期货(代客) | 8,821 | -636 |
| 2 | 东证期货(代客) | 22,156 | 5,947 | 2 | 东方财富(代客) | 3,417 | 320 | 2 | 东证期货(代客) | 4,326 | 413 |
| 3 | 光大期货(代客) | 14,429 | 158 | 3 | 东证期货(代客) | 3,296 | -659 | 3 | 国泰君安(代客) | 2,713 | -59 |
| 4 | 徽商期货(代客) | 7,512 | 2,514 | 4 | 中信期货(代客) | 2,984 | -69 | 4 | 恒银期货(代客) | 2,655 | 0 |
| 5 | 中信期货(代客) | 6,646 | 1,547 | 5 | 徽商期货(代客) | 2,588 | -1,021 | 5 | 中信建投(代客) | 2,260 | -487 |
| 6 | 银河期货(代客) | 6,188 | 1,457 | 6 | 国泰君安(代客) | 2,169 | 84 | 6 | 永安期货(代客) | 2,087 | 17 |
| 7 | 国泰君安(代客) | 5,762 | -1,105 | 7 | 华安期货(代客) | 2,042 | -12 | 7 | 瑞达期货(代客) | 1,853 | 62 |
| 8 | 中信建投(代客) | 5,691 | 1,524 | 8 | 平安期货(代客) | 1,968 | 1,027 | 8 | 一德期货(代客) | 1,795 | -38 |
| 9 | 宏源期货(代客) | 5,225 | 3,772 | 9 | 中信建投(代客) | 1,822 | -90 | 9 | 冠通期货(代客) | 1,777 | 21 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 5,110 | 1,651 | 10 | 国信期货(代客) | 1,764 | 438 | 10 | 中粮期货(代客) | 1,703 | -108 |
| 11 | 南华期货(代客) | 4,287 | -619 | 11 | 大越期货(代客) | 1,688 | 442 | 11 | 徽商期货(代客) | 1,664 | 197 |
| 12 | 东方财富(代客) | 3,099 | -1,318 | 12 | 方正中期(代客) | 1,641 | 507 | 12 | 中信期货(代客) | 1,635 | -267 |
| 13 | 申银万国(代客) | 2,597 | -122 | 13 | 银河期货(代客) | 1,506 | -228 | 13 | 华泰期货(代客) | 1,529 | -127 |
| 14 | 国信期货(代客) | 2,345 | 713 | 14 | 申银万国(代客) | 1,499 | -28 | 14 | 宝城期货(代客) | 1,476 | -179 |
| 15 | 华安期货(代客) | 2,310 | -731 | 15 | 光大期货(代客) | 1,256 | -145 | 15 | 银河期货(代客) | 1,471 | 8 |
| 16 | 方正中期(代客) | 2,168 | 434 | 16 | 华泰期货(代客) | 1,137 | -9 | 16 | 中财期货(代客) | 1,343 | 23 |
| 17 | 宝城期货(代客) | 2,153 | 795 | 17 | 海通期货(代客) | 1,023 | -427 | 17 | 齐盛期货(代客) | 1,299 | 84 |
| 18 | 三立期货(代客) | 2,098 | 1,279 | 18 | 南华期货(代客) | 1,017 | -46 | 18 | 浙商期货(代客) | 1,220 | -460 |
| 19 | 平安期货(代客) | 1,935 | 1,239 | 19 | 国元期货(代客) | 988 | 285 | 19 | 光大期货(代客) | 1,192 | 449 |
| 20 | 东海期货(代客) | 1,911 | 153 | 20 | 民生期货(代客) | 950 | 195 | 20 | 东海期货(代客) | 1,185 | -56 |
| 合计 | | 128,153 | 22,817 | 合计 | | 38,387 | 1,232 | 合计 | | 44,004 | -1,143 |
合约系列:UR2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 8,744 | 2,325 | 1 | 国泰君安(代客) | 1,427 | 151 | 1 | 东证期货(代客) | 2,948 | -275 |
| 2 | 光大期货(代客) | 7,864 | 1,719 | 2 | 徽商期货(代客) | 1,228 | 93 | 2 | 中泰期货(代客) | 2,261 | -77 |
| 3 | 海通期货(代客) | 3,604 | 893 | 3 | 中泰期货(代客) | 1,015 | -42 | 3 | 徽商期货(代客) | 2,074 | 263 |
| 4 | 南华期货(代客) | 2,722 | 1,921 | 4 | 东证期货(代客) | 911 | 47 | 4 | 海通期货(代客) | 1,350 | -145 |
| 5 | 银河期货(代客) | 2,650 | 958 | 5 | 东方财富(代客) | 880 | 30 | 5 | 东海期货(代客) | 1,263 | 20 |
| 6 | 中信建投(代客) | 2,518 | 883 | 6 | 银河期货(代客) | 777 | -319 | 6 | 银河期货(代客) | 1,253 | -103 |
| 7 | 中信期货(代客) | 2,406 | 1,615 | 7 | 财达期货(代客) | 758 | 9 | 7 | 中信期货(代客) | 1,141 | -53 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 1,879 | 573 | 8 | 中信建投(代客) | 732 | -398 | 8 | 申银万国(代客) | 1,022 | 112 |
| 9 | 申银万国(代客) | 1,567 | 458 | 9 | 创元期货(代客) | 724 | -23 | 9 | 南华期货(代客) | 979 | 22 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 1,484 | 330 | 10 | 民生期货(代客) | 709 | -38 | 10 | 上海大陆(代客) | 889 | -200 |
| 11 | 国泰君安(代客) | 1,389 | -168 | 11 | 华安期货(代客) | 698 | -78 | 11 | 中财期货(代客) | 703 | 92 |
| 12 | 金信期货(代客) | 1,279 | 7 | 12 | 海通期货(代客) | 697 | -93 | 12 | 方正中期(代客) | 574 | -60 |
| 13 | 东方财富(代客) | 1,224 | 774 | 13 | 光大期货(代客) | 654 | 253 | 13 | 光大期货(代客) | 531 | -411 |
| 14 | 宝城期货(代客) | 1,009 | -53 | 14 | 南华期货(代客) | 598 | -68 | 14 | 国泰君安(代客) | 488 | -26 |
| 15 | 华安期货(代客) | 810 | -279 | 15 | 方正中期(代客) | 563 | -18 | 15 | 国信期货(代客) | 423 | -9 |
| 16 | 宏源期货(代客) | 794 | -153 | 16 | 申银万国(代客) | 511 | 341 | 16 | 中信建投(代客) | 401 | -184 |
| 17 | 广发期货(代客) | 750 | 595 | 17 | 中信期货(代客) | 481 | -79 | 17 | 浙商期货(代客) | 306 | -205 |
| 18 | 平安期货(代客) | 664 | 305 | 18 | 宝城期货(代客) | 438 | -588 | 18 | 永安期货(代客) | 306 | 49 |
| 19 | 财达期货(代客) | 663 | 379 | 19 | 中衍期货(代客) | 437 | 17 | 19 | 广发期货(代客) | 281 | 7 |
| 20 | 招商期货(代客) | 650 | -720 | 20 | 上海中期(代客) | 413 | 0 | 20 | 宏源期货(代客) | 277 | 13 |
| 合计 | | 44,670 | 12,362 | 合计 | | 14,651 | -803 | 合计 | | 19,470 | -1,170 |