大连商品交易所03月20日期权成交持仓排名v2701
发布时间:2026年03月20日 17:00
合约系列:v2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 231 | 0 | 1 | 中辉期货(代客) | 127 | 0 |
| | | | 2 | 招商期货(代客) | 42 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 96 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 41 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 52 | 0 |
| | | | 4 | 国投期货(代客) | 13 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 5 | 东方财富(代客) | 8 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 15 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 7 | 华安期货(代客) | 4 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 | 8 | 招商期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 9 | 民生期货(代客) | 3 | 0 | 9 | 新湖期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 10 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 海通期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 华鑫期货(代客) | 1 | 0 | 11 | 神华期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 351 | 0 | 合计 | | 351 | 0 |
合约系列:v2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 2 | 2 | 1 | 招商期货(代客) | 54 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 41 | 2 |
| 2 | 华安期货(代客) | 2 | 2 | 2 | 申银万国(代客) | 17 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 26 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 2 | 0 | 3 | 永安期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 3 | 0 |
| | | | 5 | 国投期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 广州期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 4 | 4 | 合计 | | 77 | 0 | 合计 | | 77 | 2 |