大连商品交易所03月20日期权成交持仓排名pp2606
发布时间:2026年03月20日 17:00
合约系列:pp2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 大地期货(代客) | 22 | 22 | 1 | 国泰君安(代客) | 308 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 479 | -22 |
| 2 | 招商期货(代客) | 22 | 20 | 2 | 海通期货(代客) | 256 | 0 | 2 | 国投期货(代客) | 221 | 0 |
| 3 | 国海良时(代客) | 10 | 10 | 3 | 南华期货(代客) | 190 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 178 | 0 |
| 4 | 海通期货(代客) | 10 | -50 | 4 | 中信建投(代客) | 188 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 157 | 1 |
| 5 | 申银万国(代客) | 1 | 1 | 5 | 国投期货(代客) | 123 | 0 | 5 | 海通期货(代客) | 130 | 10 |
| 6 | 平安期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 申银万国(代客) | 78 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 84 | 0 |
| | | | 7 | 创元期货(代客) | 61 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 81 | 0 |
| | | | 8 | 广发期货(代客) | 35 | 0 | 8 | 华泰期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 23 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 10 | 大地期货(代客) | 21 | -22 | 10 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 11 | 华泰期货(代客) | 14 | 0 | 11 | 正信期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 12 | 华安期货(代客) | 14 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中衍期货(代客) | 12 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 中盛期货(代客) | 12 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 中辉期货(代客) | 11 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 国海良时(代客) | 10 | 10 | | | | |
| | | | 17 | 广州期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中财期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 津投期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| 合计 | | 66 | 4 | 合计 | | 1,387 | -12 | 合计 | | 1,391 | -11 |
合约系列:pp2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 8 | -60 | 1 | 中信建投(代客) | 338 | 0 | 1 | 国泰君安(代客) | 246 | 0 |
| 2 | 方正中期(代客) | 7 | 7 | 2 | 海通期货(代客) | 121 | -8 | 2 | 海通期货(代客) | 229 | 0 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 103 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 69 | 0 |
| 4 | 招商期货(代客) | 1 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 95 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 57 | 0 |
| | | | 5 | 东证期货(代客) | 25 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 51 | -1 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 20 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 42 | 0 |
| | | | 7 | 国投期货(代客) | 20 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 40 | 0 |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 10 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 9 | 国盛期货(代客) | 10 | 0 | 9 | 国投期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 10 | 方正中期(代客) | 7 | 7 | 10 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 弘业期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 国信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 中金财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 长安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 18 | -53 | 合计 | | 764 | -1 | 合计 | | 764 | -1 |