郑州商品交易所03月20日期权成交持仓排名UR2605
发布时间:2026年03月20日 17:05
合约系列:UR2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 9,033 | -8,137 | 1 | 中泰期货(代客) | 4,043 | 234 | 1 | 中泰期货(代客) | 8,898 | 141 |
| 2 | 海通期货(代客) | 5,260 | -4,038 | 2 | 东证期货(代客) | 3,572 | 149 | 2 | 国泰君安(代客) | 7,935 | -240 |
| 3 | 东证期货(代客) | 3,981 | -2,778 | 3 | 中信建投(代客) | 3,339 | 544 | 3 | 中粮期货(代客) | 5,017 | -10 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 3,292 | -2,041 | 4 | 东方财富(代客) | 3,231 | 229 | 4 | 恒银期货(代客) | 4,833 | 297 |
| 5 | 中信建投(代客) | 2,478 | -5,185 | 5 | 光大期货(代客) | 2,890 | -423 | 5 | 东证期货(代客) | 4,594 | 185 |
| 6 | 银河期货(代客) | 2,316 | -441 | 6 | 金瑞期货(代客) | 2,889 | 24 | 6 | 冠通期货(代客) | 4,349 | 190 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 1,900 | -3,062 | 7 | 银河期货(代客) | 2,852 | 20 | 7 | 中财期货(代客) | 3,720 | -7 |
| 8 | 东方财富(代客) | 1,706 | -2,009 | 8 | 国泰君安(代客) | 2,782 | -252 | 8 | 长江期货(代客) | 3,420 | -656 |
| 9 | 中信期货(代客) | 1,601 | -1,157 | 9 | 徽商期货(代客) | 2,566 | 102 | 9 | 金瑞期货(代客) | 2,754 | 7 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 1,359 | -1,792 | 10 | 南华期货(代客) | 2,437 | 195 | 10 | 一德期货(代客) | 2,641 | 0 |
| 11 | 南华期货(代客) | 1,209 | -265 | 11 | 海通期货(代客) | 2,346 | -275 | 11 | 中信建投(代客) | 2,542 | 348 |
| 12 | 申银万国(代客) | 1,058 | -538 | 12 | 华泰期货(代客) | 2,253 | -80 | 12 | 徽商期货(代客) | 2,509 | 61 |
| 13 | 长江期货(代客) | 923 | 262 | 13 | 广发期货(代客) | 2,175 | 47 | 13 | 永安期货(代客) | 2,368 | 7 |
| 14 | 平安期货(代客) | 828 | -668 | 14 | 平安期货(代客) | 2,120 | 69 | 14 | 齐盛期货(代客) | 2,223 | 26 |
| 15 | 东海期货(代客) | 809 | -45 | 15 | 申银万国(代客) | 1,818 | -75 | 15 | 银河期货(代客) | 2,042 | -6 |
| 16 | 瑞达期货(代客) | 775 | 240 | 16 | 中信期货(代客) | 1,804 | -136 | 16 | 中信期货(代客) | 1,787 | -19 |
| 17 | 华安期货(代客) | 718 | -1,594 | 17 | 瑞达期货(代客) | 1,638 | 63 | 17 | 五矿期货(代客) | 1,669 | -14 |
| 18 | 冠通期货(代客) | 663 | 403 | 18 | 东吴期货(代客) | 1,497 | 10 | 18 | 东海期货(代客) | 1,274 | 639 |
| 19 | 国信期货(代客) | 653 | -968 | 19 | 渤海期货(代客) | 1,482 | -138 | 19 | 海通期货(代客) | 1,237 | -317 |
| 20 | 新湖期货(代客) | 631 | -315 | 20 | 华安期货(代客) | 1,373 | 34 | 20 | 光大期货(代客) | 1,232 | -746 |
| 合计 | | 41,193 | -34,128 | 合计 | | 49,107 | 341 | 合计 | | 67,044 | -114 |
合约系列:UR2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 2,422 | -1,235 | 1 | 国泰君安(代客) | 2,430 | -41 | 1 | 东证期货(代客) | 6,250 | 66 |
| 2 | 东证期货(代客) | 1,229 | -980 | 2 | 中信建投(代客) | 2,223 | -103 | 2 | 徽商期货(代客) | 3,743 | 339 |
| 3 | 海通期货(代客) | 1,119 | -428 | 3 | 光大期货(代客) | 2,161 | 357 | 3 | 南华期货(代客) | 2,819 | -25 |
| 4 | 中泰期货(代客) | 966 | -159 | 4 | 中泰期货(代客) | 2,159 | -102 | 4 | 中泰期货(代客) | 2,148 | 198 |
| 5 | 南华期货(代客) | 831 | -519 | 5 | 东证期货(代客) | 1,333 | 179 | 5 | 银河期货(代客) | 2,012 | -7 |
| 6 | 银河期货(代客) | 824 | -738 | 6 | 中信期货(代客) | 1,203 | -42 | 6 | 申银万国(代客) | 1,643 | 62 |
| 7 | 徽商期货(代客) | 543 | 232 | 7 | 银河期货(代客) | 990 | -41 | 7 | 东海期货(代客) | 1,344 | 113 |
| 8 | 申银万国(代客) | 403 | -1,030 | 8 | 华泰期货(代客) | 950 | -2 | 8 | 五矿期货(代客) | 953 | 0 |
| 9 | 民生期货(代客) | 375 | 296 | 9 | 海通期货(代客) | 916 | -211 | 9 | 海通期货(代客) | 949 | -48 |
| 10 | 宝城期货(代客) | 266 | -669 | 10 | 东方财富(代客) | 890 | 31 | 10 | 国泰君安(代客) | 935 | -29 |
| 11 | 国盛期货(代客) | 264 | 251 | 11 | 徽商期货(代客) | 824 | 84 | 11 | 中信建投(代客) | 767 | -3 |
| 12 | 中信建投(代客) | 244 | -258 | 12 | 瑞达期货(代客) | 698 | 2 | 12 | 长江期货(代客) | 545 | 70 |
| 13 | 冠通期货(代客) | 241 | 221 | 13 | 申银万国(代客) | 683 | -77 | 13 | 瑞达期货(代客) | 513 | 1 |
| 14 | 云财富期货(代客) | 230 | 0 | 14 | 中原期货(代客) | 652 | -65 | 14 | 光大期货(代客) | 473 | -17 |
| 15 | 长江期货(代客) | 224 | 143 | 15 | 南华期货(代客) | 639 | 18 | 15 | 中财期货(代客) | 415 | 11 |
| 16 | 华宝期货(代客) | 217 | -2 | 16 | 永安期货(代客) | 588 | 135 | 16 | 首创京都期货(代客) | 412 | 1 |
| 17 | 华安期货(代客) | 200 | -25 | 17 | 国信期货(代客) | 580 | -2 | 17 | 海证期货(代客) | 243 | 1 |
| 18 | 国泰君安(代客) | 192 | -184 | 18 | 华安期货(代客) | 573 | -38 | 18 | 广州金控(代客) | 231 | -102 |
| 19 | 中原期货(代客) | 171 | 167 | 19 | 中财期货(代客) | 501 | -2 | 19 | 中信期货(代客) | 218 | -3 |
| 20 | 招商期货(代客) | 163 | 135 | 20 | 冠通期货(代客) | 479 | 200 | 20 | 国投期货(代客) | 215 | -3 |
| 合计 | | 11,124 | -4,782 | 合计 | | 21,472 | 280 | 合计 | | 26,828 | 625 |