郑州商品交易所1月9日持仓排行表FG501
发布时间:2025年01月09日15:53
合约:FG501 日期:2025-01-09
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 国泰君安 3 -254 国泰君安 463 -1 银河期货 268 0
2 江苏东华 2 0 中泰期货 200 0 物产中大 224 0
3 建信期货 1 1 浙商期货 105 0 国泰君安 191 -2
4 - - - 五矿期货 86 0 华泰期货 109 0
5 - - - 华泰期货 63 0 浙商期货 105 0
6 - - - 东证期货 20 0 东证期货 20 0
7 - - - 恒力期货 3 0 国联期货 20 0
8 - - - 东航期货 1 0 恒力期货 3 0
9 - - - - - - 中信期货 1 0
合计 6 -253 941 -1 941 -2