大连商品交易所1月8日聚氯乙烯仓单日报
发布时间:2025年01月08日16:02
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
聚氯乙烯 厦门象屿   191 191 0
上海象屿速传   191 191 0
聚氯乙烯 中储股份   7,936 7,910 -26
青州中储   1,017 1,119 102
大场中储   889 889 0
广州物资   187 59 -128
中储临港   3,840 3,840 0
中储南京   2,003 2,003 0
聚氯乙烯 中远海物流   11,461 11,455 -6
镇江中远海   1,428 1,428 0
上海中远海   2,915 2,915 0
江阴中远海   5,283 5,277 -6
宁波新嘉   1,114 1,114 0
南通中远海   721 721 0
聚氯乙烯 浙江八三七   253 253 0
聚氯乙烯 浙江国贸   1,952 1,822 -130
聚氯乙烯 尖峰供应链   166 166 0
聚氯乙烯 上港物流   4,851 4,851 0
聚氯乙烯 江阴协丰   7,251 7,113 -138
聚氯乙烯 常州奔牛港   22,275 22,113 -162
聚氯乙烯 平湖华瑞   6,227 5,666 -561
聚氯乙烯 杭州临港物流   4,780 4,780 0
聚氯乙烯 江苏正盛   4,538 4,413 -125
聚氯乙烯 江苏燕进   2,149 2,149 0
聚氯乙烯 青岛中外运   28 28 0
聚氯乙烯 传化洲锽   227 140 -87
聚氯乙烯 厦门象屿(奔牛港)   198 198 0
聚氯乙烯 厦门象屿(上海象屿)   900 900 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港)   600 600 0
聚氯乙烯 浙江明日(浙江国贸)   202 202 0
聚氯乙烯 浙江明日(八三七)   162 158 -4
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港)   900 900 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴)   600 600 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港)   1,200 1,200 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港)   2,400 2,300 -100
聚氯乙烯 特产石化(浙江国贸)   403 403 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江国贸)   960 960 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江尖峰)   421 381 -40
聚氯乙烯 中外运华东   9,190 8,875 -315
聚氯乙烯 浙江嘉化   264 264 0
聚氯乙烯 张家港外服   3,507 3,507 0
聚氯乙烯 天津港物流发展   18 169 151
聚氯乙烯小计     96,210 94,667 -1,543
相关资讯: