郑州商品交易所1月7日持仓排行表UR501
发布时间:2025年01月07日15:41
合约:UR501 日期:2025-01-07
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 国海良时 220 170 国泰君安 2,310 -30 东证期货 418 0
2 冠通期货 200 30 国联期货 422 -30 国联期货 379 0
3 银河期货 135 -108 国贸期货 337 0 国泰君安 375 0
4 中泰期货 51 -145 东证期货 318 0 中粮期货 330 -1
5 华西期货 50 50 浙商期货 158 0 中信建投 300 0
6 国联期货 30 -49 长江期货 150 0 冠通期货 300 0
7 国泰君安 30 0 一德期货 133 0 南华期货 300 0
8 国投期货 16 13 银河期货 60 -5 恒泰期货 300 0
9 一德期货 11 -289 中原期货 53 0 中泰期货 272 49
10 中信期货 9 -51 宏源期货 51 0 一德期货 257 11
11 中财期货 8 0 中信期货 36 -6 中原期货 228 0
12 中粮期货 1 -4 国投期货 25 -16 长江期货 119 0
13 西部期货 1 -16 瑞达期货 25 0 中信期货 103 3
14 - - - 中财期货 10 -8 银河期货 100 -130
15 - - - 广州期货 10 0 创元期货 81 0
16 - - - 弘业期货 5 0 华西期货 64 -6
17 - - - 金信期货 2 0 恒银期货 55 0
18 - - - - - - 物产中大 50 0
19 - - - - - - 华融融达 48 0
20 - - - - - - 西部期货 16 -1
合计 762 -399 4,105 -95 4,095 -75