以下为9月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 278526 | 102 | 0 | 278628 | +102 | 263166 | 15462 | 5.55% |
| 新加坡 | 85290 | 102 | 0 | 85392 | +102 | 77778 | 7614 | 8.92% |
| 高雄 | 70296 | 0 | 0 | 70296 | 0 | 65160 | 5136 | 7.31% |
| 釜山 | 65316 | 0 | 0 | 65316 | 0 | 63618 | 1698 | 2.60% |
| 鹿特丹 | 31974 | 0 | 0 | 31974 | 0 | 31662 | 312 | 0.98% |
| 光阳 | 12870 | 0 | 0 | 12870 | 0 | 12258 | 612 | 4.76% |
| 巴生港 | 6312 | 0 | 0 | 6312 | 0 | 6312 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 2886 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 1530 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 12 | 90 | 88.24% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!