以下为9月22日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 116850 | 1075 | 3200 | 114725 | -2125 | 101900 | 12825 | 11.18% |
| 新加坡 | 63875 | 0 | 3200 | 60675 | -3200 | 51875 | 8800 | 14.50% |
| 香港 | 37750 | 1075 | 0 | 38825 | +1075 | 38825 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 14975 | 0 | 0 | 14975 | 0 | 10950 | 4025 | 26.88% |
| 巴生港 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!