以下为9月22日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铅 | 372725 | 0 | 3025 | 369700 | -3025 | 336225 | 33475 | 9.05% |
| 新加坡 | 361650 | 0 | 3025 | 358625 | -3025 | 325575 | 33050 | 9.22% |
| 高雄 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0.00% |
| 巴塞罗纳 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 250 | 400 | 61.54% |
| 里窝那 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 425 | 25 | 5.56% |
| 的里雅斯特 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!