以下为9月22日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 255875 | 1025 | 2650 | 254250 | -1625 | 122750 | 131500 | 51.72% |
| 新奥尔良 | 79150 | 475 | 0 | 79625 | +475 | 27375 | 52250 | 65.62% |
| 巴尔的摩 | 39025 | 50 | 0 | 39075 | +50 | 11300 | 27775 | 71.08% |
| 高雄 | 38750 | 0 | 275 | 38475 | -275 | 18250 | 20225 | 52.57% |
| 香港 | 24425 | 0 | 0 | 24425 | 0 | 16175 | 8250 | 33.78% |
| 新加坡 | 21775 | 0 | 300 | 21475 | -300 | 14925 | 6550 | 30.50% |
| 光阳 | 14925 | 0 | 0 | 14925 | 0 | 6175 | 8750 | 58.63% |
| 釜山 | 12400 | 500 | 675 | 12225 | -175 | 10525 | 1700 | 13.91% |
| 鹿特丹 | 8850 | 0 | 1000 | 7850 | -1000 | 5425 | 2425 | 30.89% |
| 里窝那 | 7825 | 0 | 0 | 7825 | 0 | 5700 | 2125 | 27.16% |
| 汉堡 | 4400 | 0 | 350 | 4050 | -350 | 4000 | 50 | 1.23% |
| 巴生港 | 3800 | 0 | 50 | 3750 | -50 | 2900 | 850 | 22.67% |
| 的里雅斯特 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100.00% |
| 莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!