| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
| 铜 | 254250 | 122750 | -8.21% | 131500 | +7.65% | 51.72% | 47.74% |
| 铝 | 242125 | 238475 | - 0.00% | 3650 | -2.01% | 1.51% | 1.54% |
| 锌 | 114725 | 101900 | +1.07% | 12825 | -19.97% | 11.18% | 13.71% |
| 镍 | 278628 | 263166 | -0.44% | 15462 | +8.87% | 5.55% | 5.10% |
| 铅 | 369700 | 336225 | -2.00% | 33475 | +12.90% | 9.05% | 7.95% |
| 锡 | 4645 | 3650 | -1.35% | 995 | -7.87% | 21.42% | 22.59% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | - 0.00% | 0 | - 0.00% | 0.00% | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!