以下为8月7日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 226650 | 450 | 4125 | 222975 | -3675 | 92900 | 130075 | 58.34% |
| 新奥尔良 | 61850 | 0 | 0 | 61850 | 0 | 11925 | 49925 | 80.72% |
| 高雄 | 54375 | 50 | 1525 | 52900 | -1475 | 26550 | 26350 | 49.81% |
| 巴尔的摩 | 28800 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 8725 | 20075 | 69.70% |
| 新加坡 | 21725 | 400 | 50 | 22075 | +350 | 15725 | 6350 | 28.77% |
| 光阳 | 22650 | 0 | 1500 | 21150 | -1500 | 7175 | 13975 | 66.08% |
| 鹿特丹 | 11925 | 0 | 450 | 11475 | -450 | 6025 | 5450 | 47.49% |
| 香港 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 9200 | 500 | 5.15% |
| 釜山 | 8325 | 0 | 0 | 8325 | 0 | 4075 | 4250 | 51.05% |
| 汉堡 | 4350 | 0 | 600 | 3750 | -600 | 1150 | 2600 | 69.33% |
| 里窝那 | 2025 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 1750 | 275 | 13.58% |
| 巴生港 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 575 | 300 | 34.29% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!