以下为6月18日LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锡 | 9025 | 0 | 5 | 9020 | -5 | 7990 | 1030 | 11.42% |
| 香港 | 4415 | 0 | 0 | 4415 | 0 | 4045 | 370 | 8.38% |
| 巴生港 | 3305 | 0 | 0 | 3305 | 0 | 2805 | 500 | 15.13% |
| 新加坡 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 560 | 20 | 3.45% |
| 鹿特丹 | 445 | 0 | 5 | 440 | -5 | 315 | 125 | 28.41% |
| 巴尔的摩 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 160 | 5 | 3.03% |
| 毕尔巴鄂 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.00% |
| 安特卫普 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!