以下为6月18日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 357525 | 0 | 1800 | 355725 | -1800 | 223225 | 132500 | 37.25% |
| 高雄 | 95975 | 0 | 175 | 95800 | -175 | 82975 | 12825 | 13.39% |
| 新奥尔良 | 87650 | 0 | 700 | 86950 | -700 | 23650 | 63300 | 72.80% |
| 阳光 | 52175 | 0 | 50 | 52125 | -50 | 35900 | 16225 | 31.13% |
| 巴尔的摩 | 31175 | 0 | 200 | 30975 | -200 | 8725 | 22250 | 71.83% |
| 新加坡 | 28850 | 0 | 0 | 28850 | 0 | 24925 | 3925 | 13.60% |
| 鹿特丹 | 18750 | 0 | 350 | 18400 | -350 | 13125 | 5275 | 28.67% |
| 釜山 | 18225 | 0 | 0 | 18225 | 0 | 14400 | 3825 | 20.99% |
| 香港 | 10700 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 10200 | 500 | 4.67% |
| 汉堡 | 8300 | 0 | 125 | 8175 | -125 | 6375 | 1800 | 22.02% |
| 里窝那 | 4100 | 0 | 50 | 4050 | -50 | 2375 | 1675 | 41.36% |
| 莫比尔 | 925 | 0 | 150 | 775 | -150 | 25 | 750 | 96.77% |
| 巴生港 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 550 | 125 | 18.52% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!