商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2509 | 49,300 | 50,305 | 49,100 | 50,060 | 49,520 | 3,104 | 1,722 | -1,414 | 46,113.41 | - | |
多晶硅 | 2510 | 49,770 | 50,240 | 49,095 | 49,835 | 49,540 | 11,712 | 24,869 | -2,387 | 174,075.83 | 35.73 | |
多晶硅 | 2511 | 49,400 | 50,080 | 48,800 | 49,555 | 49,310 | 353,059 | 144,997 | 1,085 | 5,223,312.11 | 40.10 | |
多晶硅 | 2512 | 52,100 | 52,565 | 51,405 | 52,105 | 51,880 | 35,817 | 57,807 | 331 | 557,472.15 | 43.33 | |
多晶硅 | 2601 | 51,875 | 52,600 | 51,450 | 52,215 | 51,940 | 24,537 | 38,087 | 231 | 382,371.49 | 31.44 | |
多晶硅 | 2602 | 52,020 | 52,695 | 51,685 | 52,335 | 52,110 | 204 | 6,071 | 6 | 3,189.33 | 31.44 | |
多晶硅 | 2603 | 51,790 | 52,585 | 51,755 | 52,475 | 51,900 | 244 | 5,781 | -5 | 3,799.16 | 27.65 | |
多晶硅 | 2604 | 52,405 | 53,050 | 52,060 | 52,675 | 52,415 | 61 | 5,504 | 1 | 959.23 | 27.65 | |
多晶硅 | 2605 | 52,300 | 53,060 | 51,925 | 52,695 | 52,400 | 3,726 | 16,788 | 104 | 58,573.25 | 26.28 | |
多晶硅 | 2606 | 54,715 | 55,505 | 54,375 | 55,285 | 54,890 | 3,726 | 11,376 | 486 | 61,361.20 | 28.17 | |
多晶硅 | 2607 | 54,760 | 55,585 | 54,490 | 55,450 | 55,050 | 2,110 | 6,063 | -29 | 34,849.51 | 28.17 | |
多晶硅 | 2608 | 54,945 | 55,555 | 54,600 | 55,490 | 55,120 | 1,504 | 1,742 | 1,056 | 24,870.26 | 28.17 | |
多晶硅小计 | 439,804 | 320,807 | -535 | 6,570,946.93 | ||||||||
总计 | 439,804 | 320,807 | -535 | -535 | 6,570,946.93 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率