名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 9,990 | 3,103 | 1 | 招商期货 | 1,179 | 100 | 1 | 东证期货 | 2,123 | -272 |
2 | 国泰君安期货 | 2,213 | 1,696 | 2 | 东证期货 | 1,171 | -317 | 2 | 招商期货 | 1,542 | 88 |
3 | 中泰期货 | 1,973 | 1,836 | 3 | 华泰期货 | 999 | 58 | 3 | 国泰君安期货 | 1,487 | 225 |
4 | 招商期货 | 1,928 | 1,349 | 4 | 海通期货 | 805 | -693 | 4 | 海通期货 | 1,068 | 537 |
5 | 东证期货 | 1,541 | 110 | 5 | 中信期货 | 695 | 17 | 5 | 中信期货 | 994 | 214 |
6 | 浙商期货 | 1,190 | -182 | 6 | 国泰君安期货 | 644 | -408 | 6 | 中泰期货 | 883 | -1,698 |
7 | 宏源期货 | 1,019 | 54 | 7 | 银河期货 | 554 | -54 | 7 | 宏源期货 | 801 | 80 |
8 | 五矿期货 | 922 | 880 | 8 | 国投期货 | 539 | 20 | 8 | 中信建投 | 561 | 75 |
9 | 华泰期货 | 662 | 222 | 9 | 海证期货 | 440 | 393 | 9 | 国投期货 | 497 | 13 |
10 | 中信建投 | 652 | -110 | 10 | 中信建投 | 435 | -65 | 10 | 五矿期货 | 321 | 57 |
11 | 中信期货 | 539 | 89 | 11 | 华鑫期货 | 333 | 3 | 11 | 华泰期货 | 314 | -34 |
12 | 国元期货 | 538 | 534 | 12 | 光大期货 | 299 | -11 | 12 | 永安期货 | 289 | 19 |
13 | 银河期货 | 515 | -344 | 13 | 中泰期货 | 280 | 15 | 13 | 金瑞期货 | 263 | 253 |
14 | 金瑞期货 | 513 | 511 | 14 | 金瑞期货 | 256 | 244 | 14 | 银河期货 | 230 | -177 |
15 | 海证期货 | 433 | 406 | 15 | 浙商期货 | 250 | 65 | 15 | 国联期货 | 148 | -5 |
16 | 永安期货 | 311 | 180 | 16 | 宏源期货 | 206 | -331 | 16 | 广州期货 | 145 | 0 |
17 | 创元期货 | 298 | 293 | 17 | 永安期货 | 196 | -32 | 17 | 混沌天成 | 100 | 0 |
18 | 民生期货 | 278 | 257 | 18 | 信达期货 | 185 | 0 | 18 | 光大期货 | 93 | 90 |
19 | 广发期货 | 230 | 218 | 19 | 徽商期货 | 167 | 57 | 19 | 一德期货 | 76 | 0 |
20 | 光大期货 | 125 | 69 | 20 | 大地期货 | 164 | 62 | 20 | 新湖期货 | 55 | 0 |
总计 | 25,870 | 11,171 | 总计 | 9,797 | -877 | 总计 | 11,990 | -535 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 3,056 | 1,023 | 1 | 海通期货 | 1,586 | -600 | 1 | 东证期货 | 1,374 | -183 |
2 | 东证期货 | 1,008 | 635 | 2 | 国泰君安期货 | 1,228 | 64 | 2 | 招商期货 | 955 | -50 |
3 | 宏源期货 | 871 | 562 | 3 | 宏源期货 | 639 | 172 | 3 | 一德期货 | 811 | 0 |
4 | 中信建投 | 462 | -59 | 4 | 东证期货 | 504 | -143 | 4 | 国泰君安期货 | 707 | 1 |
5 | 银河期货 | 316 | -3 | 5 | 招商期货 | 491 | 111 | 5 | 中信期货 | 619 | 11 |
6 | 华泰期货 | 273 | 173 | 6 | 中信建投 | 462 | 73 | 6 | 宏源期货 | 616 | 13 |
7 | 招商期货 | 231 | 12 | 7 | 中信期货 | 384 | 15 | 7 | 海通期货 | 352 | 312 |
8 | 五矿期货 | 220 | 202 | 8 | 国投期货 | 355 | 5 | 8 | 银河期货 | 351 | -173 |
9 | 国泰君安期货 | 125 | -102 | 9 | 华泰期货 | 213 | 40 | 9 | 中信建投 | 313 | -29 |
10 | 永安期货 | 116 | 99 | 10 | 新湖期货 | 167 | -25 | 10 | 华泰期货 | 275 | 97 |
12 | 光大期货 | 97 | 93 | 11 | 五矿期货 | 116 | 56 | 11 | 中泰期货 | 146 | 5 |
11 | 申银万国 | 97 | 92 | 12 | 中泰期货 | 112 | 13 | 12 | 永安期货 | 132 | 20 |
13 | 东方财富期货 | 90 | 87 | 13 | 东方财富期货 | 108 | 62 | 13 | 浙商期货 | 119 | 5 |
14 | 中泰期货 | 70 | 62 | 14 | 徽商期货 | 108 | 26 | 14 | 国联期货 | 108 | -24 |
15 | 国联期货 | 64 | 6 | 15 | 银河期货 | 106 | 15 | 15 | 新湖期货 | 100 | 0 |
16 | 安粮期货 | 64 | 62 | 16 | 光大期货 | 101 | 93 | 16 | 五矿期货 | 82 | 10 |
17 | 国海良时 | 56 | 56 | 17 | 永安期货 | 84 | 28 | 17 | 南华期货 | 55 | 0 |
18 | 东吴期货 | 48 | 19 | 18 | 华金期货 | 73 | 0 | 18 | 国投期货 | 33 | 0 |
19 | 中信期货 | 44 | -27 | 19 | 安粮期货 | 65 | 52 | 19 | 东吴期货 | 28 | 0 |
20 | 先锋期货 | 43 | 40 | 20 | 华安期货 | 57 | -2 | 20 | 大地期货 | 20 | 0 |
总计 | 7,351 | 3,032 | 总计 | 6,959 | 55 | 总计 | 7,196 | 15 |
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(1) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(2) 期货:工业硅期货、碳酸锂期货、多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上(含)的合约。
(3) 期权:工业硅期权、碳酸锂期权、多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上(含)的合约月份。