商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业硅 | 2506 | 7,415 | 7,435 | 7,210 | 7,310 | 7,350 | 60,981 | 16,808 | -4,941 | 224,202.53 | - | |
工业硅 | 2507 | 7,460 | 7,465 | 7,240 | 7,340 | 7,350 | 624,841 | 226,069 | -1,138 | 2,297,579.99 | 34.42 | |
工业硅 | 2508 | 7,485 | 7,495 | 7,270 | 7,365 | 7,405 | 122,008 | 46,754 | 116 | 451,749.51 | 28.83 | |
工业硅 | 2509 | 7,525 | 7,525 | 7,290 | 7,385 | 7,410 | 315,299 | 223,231 | 2,417 | 1,168,535.27 | 31.78 | |
工业硅 | 2510 | 7,540 | 7,540 | 7,320 | 7,420 | 7,430 | 2,514 | 13,036 | 559 | 9,340.25 | 27.38 | |
工业硅 | 2511 | 7,585 | 7,600 | 7,340 | 7,430 | 7,450 | 18,976 | 30,385 | 2,529 | 70,699.98 | 27.53 | |
工业硅 | 2512 | 8,115 | 8,125 | 7,855 | 7,865 | 7,960 | 3,875 | 8,749 | 837 | 15,429.78 | 26.66 | |
工业硅 | 2601 | 8,155 | 8,155 | 7,725 | 7,880 | 7,940 | 2,793 | 3,047 | 251 | 11,095.17 | 25.68 | |
工业硅 | 2602 | 8,185 | 8,185 | 7,925 | 7,930 | 8,020 | 84 | 198 | -1 | 337.00 | 25.05 | |
工业硅 | 2603 | 8,180 | 8,180 | 7,935 | 7,950 | 8,040 | 100 | 274 | 26 | 402.11 | 21.20 | |
工业硅 | 2604 | 8,215 | 8,255 | 7,950 | 7,950 | 8,070 | 408 | 823 | 106 | 1,646.60 | 24.59 | |
工业硅 | 2605 | 8,260 | 8,260 | 7,985 | 7,990 | 8,075 | 432 | 351 | 190 | 1,744.59 | 21.64 | |
工业硅小计 | 1,152,311 | 569,725 | 951 | 4,252,762.79 | ||||||||
总计 | 1,152,311 | 569,725 | 951 | 951 | 4,252,762.79 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率