商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2506 | 36,700 | 37,020 | 36,290 | 37,010 | 36,640 | 16,645 | 19,785 | -1,936 | 182,978.43 | - | |
多晶硅 | 2507 | 35,600 | 36,090 | 35,300 | 36,080 | 35,700 | 126,262 | 77,294 | 3,806 | 1,352,366.20 | 29.25 | |
多晶硅 | 2508 | 34,905 | 35,465 | 34,755 | 35,465 | 35,135 | 10,825 | 28,067 | 646 | 114,116.67 | 24.58 | |
多晶硅 | 2509 | 35,300 | 35,300 | 34,575 | 35,265 | 34,915 | 6,183 | 12,442 | 858 | 64,771.12 | 52.17 | |
多晶硅 | 2510 | 34,705 | 34,995 | 34,575 | 34,995 | 34,720 | 55 | 737 | -1 | 572.90 | 52.17 | |
多晶硅 | 2511 | 34,750 | 34,935 | 34,300 | 34,885 | 34,645 | 2,282 | 15,836 | 29 | 23,719.97 | 25.42 | |
多晶硅 | 2512 | 36,100 | 36,665 | 36,005 | 36,620 | 36,345 | 620 | 4,997 | -10 | 6,760.77 | 21.03 | |
多晶硅 | 2601 | 36,240 | 36,560 | 35,975 | 36,470 | 36,260 | 20 | 78 | 5 | 217.57 | 20.43 | |
多晶硅 | 2602 | 36,150 | 36,475 | 36,030 | 36,475 | 36,135 | 8 | 40 | 0 | 86.73 | 20.49 | |
多晶硅 | 2603 | 35,945 | 36,440 | 35,945 | 36,440 | 36,155 | 14 | 66 | 3 | 151.86 | 20.12 | |
多晶硅 | 2604 | 36,185 | 36,440 | 35,875 | 36,290 | 36,145 | 28 | 107 | 16 | 303.65 | 21.61 | |
多晶硅 | 2605 | 35,925 | 36,595 | 35,805 | 36,595 | 35,970 | 8 | 20 | 3 | 86.34 | 20.09 | |
多晶硅小计 | 162,950 | 159,469 | 3,419 | 1,746,132.22 | ||||||||
总计 | 162,950 | 159,469 | 3,419 | 3,419 | 1,746,132.22 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率