商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2506 | 36,530 | 37,035 | 36,205 | 36,755 | 36,600 | 29,959 | 21,721 | -2,947 | 328,958.69 | - | |
多晶硅 | 2507 | 35,630 | 36,115 | 35,295 | 35,860 | 35,675 | 157,225 | 73,488 | 2,952 | 1,682,909.18 | 29.21 | |
多晶硅 | 2508 | 35,130 | 35,545 | 34,705 | 35,295 | 35,090 | 12,370 | 27,421 | 1,015 | 130,223.10 | 25.96 | |
多晶硅 | 2509 | 34,820 | 35,295 | 34,460 | 35,055 | 34,845 | 7,133 | 11,584 | 24 | 74,570.90 | 50.62 | |
多晶硅 | 2510 | 34,690 | 35,060 | 34,560 | 34,770 | 34,705 | 187 | 738 | -35 | 1,947.07 | 39.52 | |
多晶硅 | 2511 | 34,530 | 34,995 | 34,150 | 34,735 | 34,555 | 2,479 | 15,807 | -124 | 25,699.02 | 29.30 | |
多晶硅 | 2512 | 36,185 | 36,695 | 35,880 | 36,500 | 36,250 | 914 | 5,007 | 101 | 9,940.49 | 32.27 | |
多晶硅 | 2601 | 35,900 | 36,370 | 35,900 | 36,240 | 36,115 | 18 | 73 | -6 | 195.02 | 27.81 | |
多晶硅 | 2602 | 35,930 | 36,055 | 35,795 | 35,795 | 35,945 | 6 | 40 | 3 | 64.71 | 23.92 | |
多晶硅 | 2603 | 35,985 | 36,550 | 35,925 | 35,925 | 36,095 | 14 | 63 | 4 | 151.61 | 22.51 | |
多晶硅 | 2604 | 35,940 | 36,275 | 35,870 | 35,985 | 36,015 | 7 | 91 | 0 | 75.63 | 21.80 | |
多晶硅 | 2605 | 35,950 | 36,050 | 35,805 | 35,850 | 35,895 | 12 | 17 | 8 | 129.23 | 18.99 | |
多晶硅小计 | 210,324 | 156,050 | 995 | 2,254,864.65 | ||||||||
总计 | 210,324 | 156,050 | 995 | 995 | 2,254,864.65 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率