金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
铜 | 265700 | 251550 | - 0.00% | 14150 | ↓ -9.29% | 5.33% | 5.84% |
铝 | 621775 | 244225 | - 0.00% | 377550 | ↓ -0.66% | 60.72% | 60.88% |
锌 | 220525 | 171575 | ↓ -0.16% | 48950 | ↓ -7.07% | 22.20% | 23.46% |
镍 | 165366 | 154698 | - 0.00% | 10668 | - 0.00% | 6.45% | 6.45% |
铅 | 230500 | 198275 | ↓ -0.30% | 32225 | ↓ -10.05% | 13.98% | 15.26% |
锡 | 4705 | 4475 | ↓ -1.10% | 230 | ↑ +27.78% | 4.89% | 3.83% |
铝合金 | 1600 | 1580 | - 0.00% | 20 | - 0.00% | 1.25% | 1.25% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!