以下为1月7日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 164280 | 1086 | 0 | 165366 | +1086 | 154698 | 10668 | 6.45% |
高雄 | 38916 | 462 | 0 | 39378 | +462 | 33648 | 5730 | 14.55% |
釜山 | 31818 | 624 | 0 | 32442 | +624 | 30804 | 1638 | 5.05% |
鹿特丹 | 32076 | 0 | 0 | 32076 | 0 | 31764 | 312 | 0.97% |
新加坡 | 30408 | 0 | 0 | 30408 | 0 | 28980 | 1428 | 4.70% |
巴生港 | 11640 | 0 | 0 | 11640 | 0 | 11640 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 9102 | 0 | 0 | 9102 | 0 | 8286 | 816 | 8.97% |
光阳 | 8112 | 0 | 0 | 8112 | 0 | 7512 | 600 | 7.40% |
迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 114 | 144 | 55.81% |
--------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!