以下为1月7日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 268650 | 0 | 1500 | 267150 | -1500 | 251550 | 15600 | 5.84% |
高雄 | 103075 | 0 | 1450 | 101625 | -1450 | 88875 | 12750 | 12.55% |
鹿特丹 | 46725 | 0 | 50 | 46675 | -50 | 45225 | 1450 | 3.11% |
光阳 | 44500 | 0 | 0 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 0.00% |
釜山 | 44475 | 0 | 0 | 44475 | 0 | 43375 | 1100 | 2.47% |
新加坡 | 18250 | 0 | 0 | 18250 | 0 | 18000 | 250 | 1.37% |
汉堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 2975 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 2975 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
的 里雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0.00% |
来亨 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
--------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!