-----------------------------------------------------------------
金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
铜 | 267150 | 251550 | ↓ -0.08% | 15600 | ↓ -7.69% | 5.84% | 6.29% |
铝 | 624275 | 244225 | ↓-15.66% | 380050 | ↑ +12.71% | 60.88% | 53.80% |
锌 | 224525 | 171850 | 0.00% | 52675 | ↓ -8.07% | 23.46% | 25.01% |
镍 | 165366 | 154698 | ↑ +0.71% | 10668 | 0.00% | 6.45% | 6.49% |
铅 | 234700 | 198875 | ↓ -1.00% | 35825 | ↑ +5.29% | 15.26% | 14.48% |
锡 | 4705 | 4525 | ↓-0.66% | 180 | ↑ +20.00% | 3.83% | 3.19% |
铝合金 | 1600 | 1580 | 0.00% | 20 | 0.00% | 1.25% | 1.25% |
-----------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!