国内现货市场1月7日价格统计(铝)
发布时间:2025年01月07日15:14

---------------------------------------------------------------------
日期   上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价  中铝报价
--------------------------------------------------------------------
1月07日   19695     19620-19660   19660-19700  19720-19780 19750
1月06日   19635     19610-19650   19660-19700  19730-19790 19760 
1月03日   19855     19830-19870  19880-19920  19970-20030  20000
1月02日   19855     19850-19890  19960-19980  20010-20070  20050
12月31日  19775     19750-19790  19800-19840  19930-19990  19970
12月30日  19765     19680-19720  19730-19770  19880-19940  19910
12月27日  19765     19710-19750  19760-19800  19910-19970  19940
12月26日  19805     19800-19840  19850-19890  19990-20050  20020
12月25日  19880     19810-19850  19860-19900  19960-20020  19980
12月24日  19825     19760-19800  19820-19860  19920-19980  19950
12月23日  19940     19850-19890  19900-19940  20020-20080  20050
12月20日  19915     19800-19840  19860-19900  19980-20040  20010
12月19日  19835     19660-19700  19710-19750  19850-19910  19880
12月18日  19895     19770-19810  19820-19860  19920-19980  19950
12月17日  20000     19880-19920  19930-19970  19990-20050  20020
12月16日  20190     20140-20180  20190-20230  20210-20270  20240
12月13日  20315     20300-20340  20350-20390  20350-20410  20380
12月12日  20435     20400-20440  20450-20490  20440-20500  20460 
12月11日  20370     20360-20400  20410-20450  20380-20440  20400
12月10日  20340     20320-20360  20380-20420  20320-20380  20360
12月09日  20335     20390-20430  20440-20480  20360-20420  20410
12月06日  20350     20380-20420  20430-20470  20340-20400  20400
--------------------------------------------------------------------


(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

 

相关资讯: