国内现货市场1月7日价格统计(铜)
发布时间:2025年01月07日15:14

----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
1月07日   74330     74480-74520  73850-74010  74520-74720
1月06日   73700     73980-74020  73850-74010  73870-74070
1月03日   73060     73290-73330  73110-73420  73180-73380
1月02日   73330     73510-73550  73350-73520  73370-73570
12月31日  73800     73900-73940  73740-73840  73810-74010
12月30日  74200     74280-74320  74090-74260  74260-74460
12月27日  74310     74310-74350  74180-74200  74400-74600
12月26日  74160     74380-74420  74180-74300  74450-74650
12月25日  74060     74250-74290  74030-74220  74230-74430
12月24日  73930     74230-74270  73950-74130  74260-74460
12月23日  74030     74360-74400  74190-74390  74290-74490
12月20日  73730     73900-73940  73830-73870  73850-74050
12月19日  73980     73980-74020  73830-74050  73850-74050
12月18日  74030     74360-74400  74090-74320  74220-74420
12月17日  74560     74790-74830  74600-74780  74680-74880
12月16日  74370     74650-74690  74360-74600  74530-74730
12月13日  74680     74780-74820  74530-74750  74740-74940
12月12日  75380     75500-75540  75300-75480  75530-75730
12月11日  75560     75760-75800  75570-75840  75860-76060
12月10日  75340     75550-75590  75250-75460  75690-75890
12月09日  74810     75070-75110  74860-75020  75170-75370
12月06日  74560     74570-74610  74360-74630  74700-74900
----------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)


免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

 

相关资讯: