单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25050 25150 25100 -220 元/吨
锌 1#,99.99% 24930 25030 24980 -220 元/吨
铝锭 99.70% 19660 19700 19680 -220 元/吨
铝锭 99.85% 19720 19740 19730 -220 元/吨
镍 1# 122850 126850 124850 +650 元/吨
1#铅 99.994% 16750 16850 16800 0 元/吨
铜 1# 73850 74010 73930 +665 元/吨
锡 1# 247050 248650 247850 +4900 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!