单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74480 | 74520 | 74500 | 500 |
铜升贴水 | 180 | 220 | 200 | 0 | |
A00铝 | A00 | 19620 | 19660 | 19640 | 10 |
铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | -25 | |
1#铅 | 1# | 16800 | 16900 | 16850 | -25 |
0#锌 | 0# | 25040 | 25140 | 25090 | -110 |
1#锌 | 1# | 24940 | 25040 | 24990 | -110 |
1#镍 | 1# | 122900 | 126700 | 124800 | -300 |
1#锡 | 1# | 247000 | 249000 | 248000 | 0 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79500 | 79500 | 79500 | 500 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75510 | 75810 | 75660 | 500 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 77770 | 81770 | 79770 | 500 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 76650 | 83450 | 80050 | 500 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20750 | 21150 | 20950 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20350 | 20550 | 20450 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20150 | 20350 | 20250 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25700 | 25900 | 25800 | -100 |
1#白银 | 1# | 7685 | 7695 | 7690 | 25 |
钯金 | Pd>99.95% | 246 | 248 | 247 | -1 |
1#钴 | 1# | 155000 | 183000 | 169000 | -1000 |
1#锑 | 1# | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#锑 | 2# | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
1#铬 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12000 | 12200 | 12100 | 0 |
553#硅 | 553# | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12800 | 13000 | 12900 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11800 | 13200 | 12500 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12900 | 18300 | 15600 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!